Incoming short wave and Incoming short wave (sum) today, 09.10.2025 - Centre
Time Centre
09.10.2025 20:48 3.32 W/m²
09.10.2025 20:40 3.19 W/m²
09.10.2025 20:32 3.11 W/m²
09.10.2025 20:24 3.24 W/m²
09.10.2025 20:16 3.57 W/m²
09.10.2025 20:08 3.51 W/m²
09.10.2025 20:00 3.46 W/m²
09.10.2025 19:52 3.51 W/m²
09.10.2025 19:44 3.44 W/m²
09.10.2025 19:36 3.44 W/m²
09.10.2025 19:28 3.40 W/m²
09.10.2025 19:20 3.39 W/m²
09.10.2025 19:12 3.43 W/m²
09.10.2025 19:04 3.44 W/m²
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.