Max. wind speed today, 30.04.2025 - Light House
Time Light House
30.04.2025 12:48 4.60 m/s
30.04.2025 12:40 4.30 m/s
30.04.2025 12:32 4.10 m/s
30.04.2025 12:24 4.10 m/s
30.04.2025 12:16 4.30 m/s
30.04.2025 12:08 4.60 m/s
30.04.2025 12:00 4.80 m/s
30.04.2025 11:52 5.10 m/s
30.04.2025 11:44 4.50 m/s
30.04.2025 11:36 5.10 m/s
30.04.2025 11:28 5.10 m/s
30.04.2025 11:20 4.90 m/s
30.04.2025 11:12 5.50 m/s
30.04.2025 11:04 6.20 m/s
30.04.2025 10:56 6.50 m/s
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.