Max. wind speed today, 09.10.2025 - Light House
Time Light House
09.10.2025 13:28 9.30 m/s
09.10.2025 13:20 11.40 m/s
09.10.2025 13:12 13.00 m/s
09.10.2025 13:04 11.10 m/s
09.10.2025 12:56 11.30 m/s
09.10.2025 12:48 11.20 m/s
09.10.2025 12:40 11.90 m/s
09.10.2025 12:32 11.50 m/s
09.10.2025 12:24 10.00 m/s
09.10.2025 12:16 10.00 m/s
09.10.2025 12:08 9.20 m/s
09.10.2025 12:00 8.20 m/s
09.10.2025 11:52 7.50 m/s
09.10.2025 11:44 8.10 m/s
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.