Max. Windgeschwindigkeit heute, 30.04.2025 - Leuchtturm
Zeit Leuchtturm
30.04.2025 09:52 6.80 m/s
30.04.2025 09:44 6.90 m/s
30.04.2025 09:36 6.10 m/s
30.04.2025 09:28 6.50 m/s
30.04.2025 09:20 6.40 m/s
30.04.2025 09:12 6.00 m/s
30.04.2025 09:04 6.70 m/s
30.04.2025 08:56 7.30 m/s
30.04.2025 08:48 7.20 m/s
30.04.2025 08:40 6.80 m/s
30.04.2025 08:32 6.80 m/s
30.04.2025 08:24 6.90 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das ºÚÁÏÊÓÆµ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.