Luftdruck heute, 30.04.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
30.04.2025 09:20 1022.43 hPa
30.04.2025 09:12 1022.40 hPa
30.04.2025 09:04 1022.41 hPa
30.04.2025 08:56 1022.45 hPa
30.04.2025 08:48 1022.44 hPa
30.04.2025 08:40 1022.44 hPa
30.04.2025 08:32 1022.44 hPa
30.04.2025 08:24 1022.38 hPa
30.04.2025 08:16 1022.32 hPa
30.04.2025 08:08 1022.23 hPa
30.04.2025 08:00 1022.18 hPa
30.04.2025 07:52 1022.18 hPa
30.04.2025 07:44 1022.19 hPa
30.04.2025 07:36 1022.17 hPa
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das ºÚÁÏÊÓÆµ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.