Luftdruck heute, 30.04.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
30.04.2025 12:00 1022.69 hPa
30.04.2025 11:52 1022.69 hPa
30.04.2025 11:44 1022.73 hPa
30.04.2025 11:36 1022.65 hPa
30.04.2025 11:28 1022.72 hPa
30.04.2025 11:20 1022.79 hPa
30.04.2025 11:12 1022.73 hPa
30.04.2025 11:04 1022.68 hPa
30.04.2025 10:56 1022.64 hPa
30.04.2025 10:48 1022.64 hPa
30.04.2025 10:40 1022.63 hPa
30.04.2025 10:32 1022.55 hPa
30.04.2025 10:24 1022.50 hPa
30.04.2025 10:16 1022.47 hPa
30.04.2025 10:08 1022.47 hPa
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das ºÚÁÏÊÓÆµ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.