Niederschlagssumme April 2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
am 30.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 29.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 29.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 28.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 28.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 27.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 27.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 26.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 26.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 25.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 25.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 24.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 24.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 23.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 23.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 22.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.50 mm
am 22.04.2025 bis 08:00 Uhr 5.50 mm
am 21.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.40 mm
am 21.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 20.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 20.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.60 mm
am 19.04.2025 bis 20:00 Uhr 5.30 mm
am 19.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.40 mm
am 18.04.2025 bis 20:00 Uhr 2.80 mm
am 18.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.90 mm
am 17.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 17.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.60 mm
am 16.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 16.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 15.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 15.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 14.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.30 mm
am 14.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 13.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.30 mm
am 13.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 12.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 12.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 11.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 11.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 10.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 10.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 09.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 09.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 08.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 08.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 07.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 07.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 06.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 06.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 05.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 05.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 04.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 04.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 03.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 03.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 02.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 02.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
am 01.04.2025 bis 20:00 Uhr 0.00 mm
am 01.04.2025 bis 08:00 Uhr 0.00 mm
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das ºÚÁÏÊÓÆµ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.