Summe Globalstrahlung heute, 09.10.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
09.10.2025 10:40 0.45954 kWh/m²
09.10.2025 10:32 0.43510 kWh/m²
09.10.2025 10:24 0.38703 kWh/m²
09.10.2025 10:16 0.34193 kWh/m²
09.10.2025 10:08 0.31571 kWh/m²
09.10.2025 10:00 0.29744 kWh/m²
09.10.2025 09:52 0.26596 kWh/m²
09.10.2025 09:44 0.22706 kWh/m²
09.10.2025 09:36 0.18807 kWh/m²
09.10.2025 09:28 0.15638 kWh/m²
09.10.2025 09:20 0.12839 kWh/m²
09.10.2025 09:12 0.10389 kWh/m²
09.10.2025 09:04 0.08237 kWh/m²
09.10.2025 08:56 0.06349 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das ºÚÁÏÊÓÆµ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.