Summe Globalstrahlung heute, 01.07.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
01.07.2025 18:40 7.87637 kWh/m²
01.07.2025 18:32 7.84126 kWh/m²
01.07.2025 18:24 7.78581 kWh/m²
01.07.2025 18:16 7.72757 kWh/m²
01.07.2025 18:08 7.66669 kWh/m²
01.07.2025 18:00 7.60310 kWh/m²
01.07.2025 17:52 7.53683 kWh/m²
01.07.2025 17:44 7.46768 kWh/m²
01.07.2025 17:36 7.39581 kWh/m²
01.07.2025 17:28 7.32155 kWh/m²
01.07.2025 17:20 7.24480 kWh/m²
01.07.2025 17:12 7.16542 kWh/m²
01.07.2025 17:04 7.08350 kWh/m²
01.07.2025 16:56 6.99938 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das ºÚÁÏÊÓÆµ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.