Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 09.10.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
09.10.2025 15:04 136.47 W/m²
09.10.2025 14:56 146.73 W/m²
09.10.2025 14:48 86.25 W/m²
09.10.2025 14:40 81.34 W/m²
09.10.2025 14:32 79.97 W/m²
09.10.2025 14:24 135.66 W/m²
09.10.2025 14:16 155.10 W/m²
09.10.2025 14:08 94.62 W/m²
09.10.2025 14:00 127.34 W/m²
09.10.2025 13:52 121.86 W/m²
09.10.2025 13:44 156.52 W/m²
09.10.2025 13:36 184.33 W/m²
09.10.2025 13:28 103.30 W/m²
09.10.2025 13:20 246.42 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das ºÚÁÏÊÓÆµ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.