Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 16.08.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
16.08.2025 17:04 508.87 W/m²
16.08.2025 16:56 529.96 W/m²
16.08.2025 16:48 544.65 W/m²
16.08.2025 16:40 560.76 W/m²
16.08.2025 16:32 586.20 W/m²
16.08.2025 16:24 568.37 W/m²
16.08.2025 16:16 493.07 W/m²
16.08.2025 16:08 663.38 W/m²
16.08.2025 16:00 727.56 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das ºÚÁÏÊÓÆµ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.