Summe Globalstrahlung heute, 09.10.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
09.10.2025 08:00 0.02257 kWh/m²
09.10.2025 07:52 0.02171 kWh/m²
09.10.2025 07:44 0.02064 kWh/m²
09.10.2025 07:36 0.01983 kWh/m²
09.10.2025 07:28 0.01923 kWh/m²
09.10.2025 07:20 0.01873 kWh/m²
09.10.2025 07:12 0.01827 kWh/m²
09.10.2025 07:04 0.01785 kWh/m²
09.10.2025 06:56 0.01744 kWh/m²
09.10.2025 06:48 0.01702 kWh/m²
09.10.2025 06:40 0.01660 kWh/m²
09.10.2025 06:32 0.01615 kWh/m²
09.10.2025 06:24 0.01573 kWh/m²
09.10.2025 06:16 0.01529 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das ºÚÁÏÊÓÆµ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.