Summe Globalstrahlung heute, 01.07.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
01.07.2025 18:08 7.64526 kWh/m²
01.07.2025 18:00 7.60310 kWh/m²
01.07.2025 17:52 7.53683 kWh/m²
01.07.2025 17:44 7.46768 kWh/m²
01.07.2025 17:36 7.39581 kWh/m²
01.07.2025 17:28 7.32155 kWh/m²
01.07.2025 17:20 7.24480 kWh/m²
01.07.2025 17:12 7.16542 kWh/m²
01.07.2025 17:04 7.08350 kWh/m²
01.07.2025 16:56 6.99938 kWh/m²
01.07.2025 16:48 6.91299 kWh/m²
01.07.2025 16:40 6.82400 kWh/m²
01.07.2025 16:32 6.73283 kWh/m²
01.07.2025 16:24 6.63958 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das ºÚÁÏÊÓÆµ übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.