M.Sc. Tobias Hahn (er/ihn)

Wissenschaftlicher Koordinator & Promotionsstudent
Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
Forschungseinheit: Chemische Ozeanographie
AGs: Cabo-Verde Kooperation und Ozean-Atmosphäre-Wechselwirkung & Mariner Kohlenstoffkreislauf

µþü°ù´Ç
Gebäude 5; Raum: 3.504
Telefon: +49 431 600 1472
E-Mail: thahn(at)geomar.de

Anschrift 
ºÚÁÏÊÓÆµ Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel
Chemische Ozeanographie (FB2, CH)

Wischhofstr. 1-3 | 24148 Kiel

 |  |

Persönliche Daten

  • Geburtsort: Halle/Saale
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch (Grundkenntnisse), Norwegisch (Grundkenntnisse)

Schwerpunkte

  • Mariner Kohlenstoff- und Sauerstoffkreislauf, inkl. chemischer Analytik
  • Beobachtende Chemische Ozeanographie, darunter Entwicklung und Einsatz von Messsensoren auf Beobachtungsplatformen
  • Förderung des akademischen Nachwuchses, speziell in Westafrika
  • Wissenschaftskommunikation und nachhaltige Forschung (z.B. ethische Aspekte)

Ausbildung und Werdegang

  • 2024–h±ð³Ü³Ù±ð | Ausbildungs- und Wissenschaftlicher Koordinator, Cabo Verde Kooperation & , ºÚÁÏÊÓÆµ Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Kiel
  • 2022–2024 | Volontär für Wissenschaftskommunikation (Schwerpunkt Meereswissenschaften), Pressestelle & Forschungsschwerpunkt Kiel Marine Science (KMS), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
  • 2020–2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Projekt ), ºÚÁÏÊÓÆµ Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Kiel
  • 2015–h±ð³Ü³Ù±ð | Doktorand (Projekt , Doktorvater: Prof. Dr. Arne Körtzinger), ºÚÁÏÊÓÆµ Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Kiel
  • 2011–2016 | Masterstudium der Chemie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Masterarbeit am ºÚÁÏÊÓÆµ Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Kiel
  • 2008–2011 | Bachelorstudium der Chemie, Universität Bremen, Bachelorarbeit am AWI Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven
  • 1998–2007 | Abitur am Elisabeth-Gymnasium, Halle/Saale

Forschungs-/Lehraufenthalte

  • 2010 | Sechswöchiger, studentischer Forschungsaufenthalt an der SDSU San Diego State University in der Arbeitsgruppe Bioinorganic Chemistry von Prof. Carl J. Carrano

Stipendien, Sommerschulen & Ehrenamtliche Tätigkeiten

  • 2023–h±ð³Ü³Ù±ð | Jury Mitglied im BundesUmweltWettbewerb 
  • 2019 | Potsdam Summer School 2019 "Connecting Science & Society - Communicating Research on Sustainability and Global Change"
  • 2018–2024 | Mitorganisator von "" (Ringvorlesung "Wissenschaft und Alternative Fakten")
  • 2017 | Mitorganisator der Helmholtz-Doktorandenkonferenz 
  • 2016–h±ð³Ü³Ù±ð | Jury Mitglied im Bereich Chemie bei "Jugend Forscht" (Regionalebene)
  • 2016–2018 | Freiwilliger Helfer Arctic Frontiers, Tromsø, Norwegen
  • 2015–2019 | Betreuung von mehr als 20 Schülerpraktikantinnen und -praktikanten
  • 2014 | Theorie- und Feldkurs "Cutting Edge Observational Technology in Marine Biogeochemistry", Sven Lovén Centre, Tjarnö, Schweden
  • 2010 | DAAD-Stipendium im RISE (Research Internships in Science and Engineering) Programm, SDSU San Diego State University, San Diego/Kalifornien (USA)

Forschungsfahrten

  • anstehend FS Polarstern PS154/2 | 2026 (1-14.5): WASCAL Floating University, (Sub)Tropischer Nordatlantik & Golf von Biskaya & Nordsee, Mindelo (Cabo Verde) - Bremerhaven (Deutschland) | Co-Fahrtleitung
  • FS Alkor AL636a | 2025 (16.7): MUSE CVOO Boje (Verankerung), Kieler Bucht | Antragssteller, Fahrtleitung 
  • FS Polarstern PS147/2 | 2025 (1-14.4): WASCAL Floating University, (Sub)Tropischer Nordatlantik & Golf von Biskaya & Nordsee, Mindelo (Cabo Verde) - Bremerhaven (Deutschland) | Co-Fahrtleitung
  • FS Meteor M160 | 2019 (23.11-20.12): MOSES Eddy Study II, Tropischer Nordatlantik, Mindelo (Cabo Verde) - Mindelo (Cabo Verde)
  • FS Meteor M133 | 2016/2017 (15.12-13.1): SACROSS (South Atlantic Crossing), Südatlantik, Kapstadt (Südafrika) - Stanley (Falkland Inseln/Malvinas) | Co-Fahrtorganisation
  • FS Meteor M119 | 2015 (8.9-12.10): Klima-Biogeochemische Wechselwirkungen im Tropischen Ozean (SFB754), Tropischer Atlantik, Mindelo (Cabo Verde) - Recife (Brasilien)
  • FS Meteor M116/1 | 2015 (1.5-3.6): OSTRE Third Tracer Survey, Tropischer Nordatlantik, Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) - Mindelo (Cabo Verde)
  • FS Polarstern PS88.2/ANT-XXX/I.2 | 2014 (2-29.11): Klima-Biogeochemische Wechselwirkungen im Tropischen Ozean (SFB754), (Sub)Tropischer Atlantik, Las Palmas (Spanien) - Kapstadt (Südafrika)
  • FS Meteor M105 | 2014 (17.3-16.4): OSTRE Second Tracer Survey, Tropischer Nordatlantik, Mindelo (Cabo Verde) - Mindelo (Cabo Verde)
  • FS Maria S. Merian MSM23 | 2012 (26.11-20.12): Oxygen Supply Tracer Release Experiment (OSTRE), Tropischer Atlantik, Mindelo (Cabo Verde) - Walvis Bay (Namibia)

Verschiedene Tagesfahrten mit FB POLARFUCHS (Boknis Eck, Fahrtleitung), FK LITTORINA (Boknis Eck Zeitserienstation, Fahrtleitung), FS ALKOR (Kieler Förde) und RV OCEANOGRAF (Eckernförder Bucht)

Publikationen